Altera a Lei nº 5.070, de 7 de julho de 1966, para dispor sobre o valor da Taxa de Fiscalização de Instalação, a Lei nº 11.652, de 7 de abril de 2008, para dispor sobre o valor da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, e a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, para dispor sobre o valor da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional. DOU 21/12/2020.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de Lei:
Art. 1º O Anexo I à Lei nº 5.070, de 7 de julho de 1966, passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo I a esta Medida Provisória.
Art. 2º O Anexo à Lei nº 11.652, de 7 de abril de 2008, passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo II a esta Medida Provisória.
Art. 3º O Anexo I à Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, passa a vigorar com as alterações constantes Anexo III a esta Medida Provisória.Art. 4º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.
Parágrafo único. As disposições desta Medida Provisória que vinculem receita e que concedam, ampliem ou renovem benefícios de natureza tributária terão vigência até 31 de dezembro de 2025.
Brasília, 18 de dezembro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Marcelo Pacheco dos Guaranys
Fábio Faria
ANEXO I
(Anexo I à Lei nº 5.070, de 7 de julho de 1966)
“Tabela de Valores da Taxa de Fiscalização da Instalação por Estação (Em R$)
………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
29. Serviço Suportado por Meio de Satélite | a) terminal de sistema de comunicação global por satélite | 26,83 |
b) estação terrena de pequeno porte com capacidade de transmissão e diâmetro de antena inferior a 2,4 m, controlada por estação central | 26,83 | |
c) estação terrena central controladora de aplicações de redes de dados e outras | 402,24 | |
d) estação terrena de grande porte com capacidade de transmissão, utilizada para sinais de áudio, vídeo, dados ou telefonia e outras aplicações, com diâmetro de antena superior a 4,5 m | 13.408,00 | |
e) estação terrena móvel com capacidade de transmissão | 3.352,00 | |
f) estação espacial geoestacionária (por satélite) | 26.816,00 | |
g) estação espacial não geoestacionária (por sistema) | 26.816,00 | |
……………………………………………………………………………………………………………….. |
” (NR)
ANEXO II
(Anexo à Lei nº 11.652, de 7 de abril de 2008)
“Valores da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública
………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
29. Serviço Suportado por Meio de Satélite | a) terminal de sistema de comunicação global por satélite | 1,34 |
b) estação terrena de pequeno porte com capacidade de transmissão e diâmetro de antena inferior a 2,4 m, controlada por estação central | 1,34 | |
c) estação terrena central controladora de aplicações de redes de dados e outras | 20,00 | |
d) estação terrena de grande porte com capacidade de transmissão, utilizada para sinais de áudio, vídeo, dados ou telefonia e outras aplicações, com diâmetro de antena superior a 4,5 m | 670,00 | |
e) estação terrena móvel com capacidade de transmissão | 167,00 | |
f) estação espacial geoestacionária (por satélite) | 1.340,00 | |
g) estação espacial não geoestacionária (por sistema) | 1.340,00 | |
……………………………………………………………………………………………………………….. |
” (NR)
ANEXO III
(Anexo I à Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001)
“………………………………………………………………………………………………………………………
Art. 33, inciso III:
………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
h) Serviço Suportado por Meio de Satélite | a) terminal de sistema de comunicação global por satélite | 4,14 |
b) estação terrena de pequeno porte com capacidade de transmissão e diâmetro de antena inferior a 2,4 m, controlada por estação central | 4,14 | |
c) estação terrena central controladora de aplicações de redes de dados e outras | 61,67 | |
d) estação terrena de grande porte com capacidade de transmissão, utilizada para sinais de áudio, vídeo, dados ou telefonia e outras aplicações, com diâmetro de antena superior a 4,5 m | 2.066,00 | |
e) estação terrena móvel com capacidade de transmissão | 516,50 | |
f) estação espacial geoestacionária (por satélite) | 4.133,28 | |
g) estação espacial não geoestacionária (por sistema) | 4.133,28 | |
……………………………………………………………………………………………………………….. |