A Receita Federal editou nesta terça-feira (12/9) a Portaria RFB nº 351/2023 que prorroga prazos para pagamento de tributos federais para os contribuintes de 92 municípios atingidos pelas enchentes nos últimos dias 2 e 6 de setembro no Estado do Rio Grande do Sul.
A Portaria se aplica aos tributos com vencimentos nos meses de setembro e outubro, inclusive parcelamentos. Os tributos que venceriam no mês de setembro tiveram seus vencimentos prorrogados para o último dia de dezembro de 2023; já para aqueles com vencimento em outubro, o prazo fica diferido até o último dia de janeiro de 2024.
A medida também suspende até o último dia de dezembro de 2023 a contagem de prazos para a prática de atos processuais de interesse dos contribuintes domiciliados nesses munícipios.
Acesse aqui a íntegra da Portaria.
Veja a lista dos municípios.
Número de ordem | Nome do Município |
1 | Caxias do Sul |
2 | Coqueiros do Sul |
3 | Cachoeira do Sul |
4 | Palmeiras das Missões |
5 | Boa Vista das Missões |
6 | Passo Fundo |
7 | Sarandi |
8 | Getúlio Vargas |
9 | Lajeado do Bugre |
10 | Santo Expedito do Sul |
11 | Mato Castelhano |
12 | Erechim |
13 | Santa Maria |
14 | Ibiraiaras |
15 | Nova Bassano |
16 | São Jorge |
17 | Bento Gonçalves |
18 | Protásio Alves |
19 | Marau |
20 | Casca |
21 | Estação |
22 | André da Rocha |
23 | Vacaria |
24 | Cruz Alta |
25 | Chapada |
26 | Montauri |
27 | Santo Antônio do Palma |
28 | Água Santa |
29 | Nova Araçá |
30 | Campestre da Serra |
31 | Carlos Barbosa |
32 | Camargo |
33 | Panambi |
34 | São Domingos do Sul |
35 | Sagrada Família |
36 | Paraí |
37 | Jacuizinho |
38 | Lagoão |
39 | Santo Ângelo |
40 | Boa Vista do Buricá |
41 | Sede Nova |
42 | Eugênio de Castro |
43 | Santo Cristo |
44 | Farroupilha |
45 | São Sebastião do Caí |
46 | Jaguari |
47 | Ciríaco |
48 | Sertão |
49 | Muliterno |
50 | Candelária |
51 | Lajeado |
52 | David Canabarro |
53 | Estrela |
54 | Arroio do Meio |
55 | Montenegro |
56 | Novo Hamburgo |
57 | Encantado |
58 | Muçum |
59 | Roca Sales |
60 | Colinas |
61 | Imigrantes |
62 | Santa Tereza |
63 | Sapiranga |
64 | Cachoeirinha |
65 | Vanini |
66 | Nova Roma do Sul |
67 | Serafina Corrêa |
68 | Bom Retiro do Sul |
69 | Cotiporã |
70 | São Nicolau |
71 | Cruzeiro do Sul |
72 | Bom Jesus |
73 | Ipê |
74 | Espumoso |
75 | Charqueadas |
76 | Coxilha |
77 | Taquari |
78 | Itapuca |
79 | São Jerônimo |
80 | Campo Borges |
81 | Venâncio Aires |
82 | General Câmara |
83 | Gravataí |
84 | Nova Alvorada |
85 | Nova Prata |
86 | Eldorado do Sul |
87 | São Valentim do Sul |
88 | Vila Maria |
89 | Guaporé |
90 | Dois Lajeados |
91 | Arvorezinha |
92 | Anta Gorda |
SIMPLES NACIONAL
A Secretaria Executiva do Comitê Gestor do Simples Nacional -SE/CGSN ampliou para mais 13 municípios atingidos pela calamidade pública no Rio Grande do Sul a prorrogação dos vencimentos de tributos para os contribuintes do Simples.
Na última sexta-feira (8/9) a Secretaria já havia concedido as alterações de datas de vencimento dos tributos para contribuintes de 79 municípios.
Veja a notícia aqui.
Fonte: portal RFB – 12/09/2023
“https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2023/setembro/receita-federal-prorroga-prazos-para-pagamentos-de-tributos-federais-para-contribuintes-de-92-municipios-do-rio-grande-do-sul#:~:text=A%20Receita%20Federal%20editou%20nesta,do%20Rio%20Grande%20do%20Sul.”